<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRAMKA.pl &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://www.bramka.pl/sms/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bramka.pl/sms</link>
	<description>Darmowa i niezawodna BRAMKA SMS.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2016 13:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>iOS 9 już jest!</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/ios-9-juz-jest/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/ios-9-juz-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Długo wyczekiwana, najnowsza wersja systemu operacyjnego na urządzenia mobilne Apple jest już dostępna. iOS 9, bo o nim mowa, przynosi ze sobą kilka zmian &#8211; zobaczcie jakich! iOS 9 to przede wszystkim wiele wizualnych zmian, którym uległ między innymi widok przełączania aplikacji. Po dokonaniu aktualizacji w oczy rzuci się wam również nowa czcionka. Dotychczasowa Helvetica <a href="http://www.bramka.pl/sms/ios-9-juz-jest/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Długo wyczekiwana, najnowsza wersja systemu operacyjnego na urządzenia mobilne Apple jest już dostępna. iOS 9, bo o nim mowa, przynosi ze sobą kilka zmian &#8211; zobaczcie jakich!</p>
<p>iOS 9 to przede wszystkim wiele wizualnych zmian, którym uległ między innymi widok przełączania aplikacji. Po dokonaniu aktualizacji w oczy rzuci się wam również nowa czcionka. Dotychczasowa Helvetica wyparta została przez San Francisco. Poza wizualnymi zmianami doczekaliśmy się również wprowadzenia kilku nowych usprawnień. Do ekranu przełączania pomiędzy aplikacjami dodano możliwość kontynuacji pracy w trybie Handoff, co może okazać się doskonałym ułatwieniem dla osób korzystających z kilku urządzeń Apple.</p>
<p>W ustawieniach urządzenia pojawiła się także wyszukiwarka, dzięki której o wiele szybciej znajdziecie interesujące was opcje. Jeśli jesteście użytkownikami iPada z pewnością zainteresują was Split View, Slide Over i Picture in Picture. Split View to jedna z najbardziej wyczekiwanych opcji, która daje możliwość korzystania z dwóch aplikacji jednocześnie. To wszystko za sprawą funkcji dzielenia ekranu. Slide Over umożliwia nam wysunięcie skrótu programu z prawej strony ekranu podczas korzystania z innej aplikacji i wykonania w nim podstawowych czynności. Z kolei Picture in Picture pozwoli nam na przykład sprawdzić pocztę podczas połączenia FaceTime bez zawieszania wideo. Zachęcamy was do aktualizacji waszych urządzeń mobilnych do iOS 9 i sprawdzenia wszystkich opcji!</p>
<p><img class=" wp-image-3038 size-thumbnail alignright" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/09/IOS_9_Logo-150x150.png" alt="IOS_9_Logo" width="150" height="150" /></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/ios-9-juz-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe aplikacje od Runtastic</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/nowe-aplikacje-od-runtastic/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/nowe-aplikacje-od-runtastic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 11:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dla sportowców]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje dla sportowców]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[runtastic]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku dni z Google Play i App Store pobrać możemy nowe aplikacje od Runtastic. Każdy z programów posiada bazę ćwiczeń dedykowanych konkretnym częściom ciała. Umożliwia to zgłębienie tajników treningu określonych partii oraz dokładniejszą analizę tychże aktywności. Do wyboru mamy teraz: Runtastic Butt Trainer, który umożliwia monitorowanie treningu wzmacniającego pośladki. Aplikacja dostępna na urządzenia z <a href="http://www.bramka.pl/sms/nowe-aplikacje-od-runtastic/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Od kilku dni z Google Play i App Store pobrać możemy nowe aplikacje od Runtastic. Każdy z programów posiada bazę ćwiczeń dedykowanych konkretnym częściom ciała. Umożliwia to zgłębienie tajników treningu określonych partii oraz dokładniejszą analizę tychże aktywności.</p>
<p style="text-align: center;">Do wyboru mamy teraz:</p>
<ul>
<li>
<p align="LEFT"><strong>Runtastic Butt Trainer</strong>, który umożliwia monitorowanie treningu wzmacniającego pośladki.<br />
Aplikacja dostępna na urządzenia z systemem <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.butttrainer.lite&amp;hl=pl" target="_blank">Android </a>i <a href="https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-butt-trainer-exercises/id942435348?mt=8" target="_blank">iOS</a>.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="LEFT"><strong>Runtastic Push-Ups</strong>, który dedykowany jest ćwiczeniom z wykorzystaniem „pompek”.<br />
Aplikacja dostępna na urządzenia z systemem <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.pushup.lite&amp;hl=pl" target="_blank">Android </a>i <a href="https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-push-ups-workouts/id570181151?mt=8" target="_blank">iOS</a>.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="LEFT"><strong>Runtastic Pull-Upps</strong> – dla ćwiczeń polegających na podciąganiu się (np. na drążku).<br />
Aplikacja dostępna na urządzenia z systemem <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.pullup.lite" target="_blank">Android </a>i <a href="https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-pull-ups-workouts/id570182252?mt=8" target="_blank">iOS</a>.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="LEFT"><strong>Runtastic Sit-Ups</strong> – nic innego jak popularne „brzuszki”, czyli trening mięśni brzucha.<br />
Aplikacja dostępna na urządzenia z systemem <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.situp.lite" target="_blank">Android </a>i <a href="https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-sit-ups-workouts/id570183110?mt=8" target="_blank">iOS</a>.</p>
</li>
</ul>
<p><img class="alignnone wp-image-2093 size-thumbnail" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/05/1-150x150.png" alt="1" width="150" height="150" /><img class="alignnone wp-image-2094 size-thumbnail" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/05/2-150x150.png" alt="2" width="150" height="150" /><img class="alignnone wp-image-2095 size-thumbnail" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/05/3-150x150.png" alt="3" width="150" height="150" /><img class="alignnone wp-image-2096 size-thumbnail" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/05/4-150x150.png" alt="4" width="150" height="150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dedykowane aplikacje dają nam możliwość wyboru ćwiczeń na konkretne, interesujące nas partie mięśni. Dzięki dokładnym instruktażom wszystkie ćwiczenia wykonamy poprawnie, a naszymi wynikami będziemy mogli podzielić się ze znajomymi, udostępniając je w serwisach społecznościowych. Dzięki funkcjom, jakie umożliwia nam każda z aplikacji, poznamy dane dotyczące zarówno aktualnego treningu, jak i te z ćwiczeń zarejestrowanych wcześniej. Pozwoli to na dokonanie prostej analizy i podsumowania <img src="http://www.bramka.pl/sms/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Aplikacja Runtastic to służy do monitorowania naszych aktywności. Śmiało nazwać ją możemy trenerem personalnym, który urozmaici nasze aktywności oraz przedstawi szczegółowe dane dotyczące każdej z nich (takie jak czas trwania ćwiczenia, przemierzony dystans, spalone kalorie itd.), a na podstawie danych z zarejestrowanych treningów będziemy mogli dokonać analizy aktywności.</p>
<p style="text-align: left;">Wszystkie aplikacje dostępne są za darmo, a korzystanie z podstawowych funkcjonalności nie wymaga od nas rejestrowania konta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Runtastic </strong>w podstawowej wersji możecie pobrać tutaj:</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-gps-running-walking/id336599882?mt=8"><img class="aligncenter wp-image-1883 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/04/App-Store.gif" alt="App Store" width="116" height="40" /></a> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android&amp;hl=pl"><img class="aligncenter wp-image-1884 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/04/Google-Play.png" alt="Google Play" width="129" height="45" /></a></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/nowe-aplikacje-od-runtastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odświeżona Wikipedia w wersji mobilnej na iOS</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/odswiezona-wikipedia-w-wersji-mobilnej-na-ios/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/odswiezona-wikipedia-w-wersji-mobilnej-na-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja na telefon]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje ios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Od teraz aplikacja Wikipedia zaskakuje nie tylko odświeżonym i przyjemnym dla oka interfejsem. Dzięki funkcji zapisywania stron mamy możliwość stworzenia prywatnego zbioru haseł, do których będziemy mieć dostęp offline! W najnowszej wersji aplikacji mamy także dostęp do historii przeglądanych haseł, co z pewnością ułatwi nam ich powtórne odnalezienie. Zyskaliśmy także możliwość edycji artykułów bez konieczności <a href="http://www.bramka.pl/sms/odswiezona-wikipedia-w-wersji-mobilnej-na-ios/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Od teraz aplikacja Wikipedia zaskakuje nie tylko odświeżonym i przyjemnym dla oka interfejsem. Dzięki funkcji zapisywania stron mamy możliwość stworzenia prywatnego zbioru haseł, do których będziemy mieć dostęp offline!</p>
<p>W najnowszej wersji aplikacji mamy także dostęp do historii przeglądanych haseł, co z pewnością ułatwi nam ich powtórne odnalezienie. Zyskaliśmy także możliwość edycji artykułów bez konieczności logowania, a dla spragnionych wiedzy utworzona została funkcja losowego wyszukiwania definicji. Odmieniona szata graficzna również działa na plus zaktualizowanej Wikipedii. Sami sprawdźcie!</p>
<p>Aplikacja Wikipedia dostępna jest na urządzenia iPhone i iPad w App Store za darmo.</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/us/app/wikipedia-mobile/id324715238?mt=8"><img class="aligncenter wp-image-1607 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/03/store_ios.jpg" alt="store_ios" width="183" height="55" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/odswiezona-wikipedia-w-wersji-mobilnej-na-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa funkcja w mapach Apple&#8217;a</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/nowa-funkcja-w-mapach-applea/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/nowa-funkcja-w-mapach-applea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Podróże]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje dla podróżników]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje na ios]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu w Mapach Apple&#8217;a pojawiła się nowa opcja. Teraz bez wychodzenia z aplikacji mamy możliwość przeczytania opinii o interesujących nas obiektach. Opinie pochodzą z bardzo znanych portali – TripAdvisor i Booking.com. Dotychczasowo aplikacja Mapy na iOS-a pobierała informacje tylko z Yelp, a nowe rozwiązanie daje nam możliwość przeczytania opinii z innych, równie popularnych <a href="http://www.bramka.pl/sms/nowa-funkcja-w-mapach-applea/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft wp-image-1780 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/04/icon.jpg" alt="icon" width="85" height="85" /></span></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Kilka dni temu w Mapach Apple&#8217;a pojawiła się nowa opcja. Teraz bez wychodzenia z aplikacji mamy możliwość przeczytania opinii o interesujących nas obiektach. </span></span></p>
<p align="LEFT"><img class="aligncenter wp-image-1782 size-medium" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/04/hero-280x300.png" alt="hero" width="280" height="300" /></p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Opinie pochodzą z bardzo znanych portali – TripAdvisor i Booking.com. Dotychczasowo aplikacja Mapy na iOS-a pobierała informacje tylko z Yelp, a nowe rozwiązanie daje nam możliwość przeczytania opinii z innych, równie popularnych źródeł. Świetną wiadomością jest to, że baza powiększa się również o polskie obiekty i ich recenzje.</span></span></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/nowa-funkcja-w-mapach-applea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad zawojował wczoraj Sejm</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/ipad-zawojowal-wczoraj-sejm/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/ipad-zawojowal-wczoraj-sejm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad zawojował wczoraj Sejm]]></category>
		<category><![CDATA[Kaczyński z ipadem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Oto jak technika wkroczyła na sejmowe sale, a posłowie wreszcie nauczyli się korzystać z iPadów, które dostali w zeszłym roku&#8230; Wczoraj w Sejmie odbyła się debata na temat wotum nieufności dla rządu. Miał na niej przemawiać kandydat na &#8222;premiera technicznego&#8221;, profesor Gliński, jednak nie uzyskał zgody pani marszałek Ewy Kopacz. W związku z tym, Jarosław <a href="http://www.bramka.pl/sms/ipad-zawojowal-wczoraj-sejm/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oto jak technika wkroczyła na sejmowe sale, a posłowie wreszcie nauczyli się korzystać z iPadów, które dostali w zeszłym roku&#8230; Wczoraj w Sejmie odbyła się debata na temat wotum nieufności dla rządu. Miał na niej przemawiać kandydat na &#8222;premiera technicznego&#8221;, profesor Gliński, jednak nie uzyskał zgody pani marszałek Ewy Kopacz. W związku z tym, Jarosław Kaczyński wziął sprawy w swoje ręce i podczas swojego czasu na mównicy, puścił przemówienie profesora ze swojego iPada, omijając zakazy pani marszałek. Oczywiście Internauci szybko postanowili skomentować sytuację, przygotowując odpowiednie memy:</p>
<p><img class="alignleft" alt="źródło: natemat.pl" src="http://m.natemat.pl/1a66550306ebf3a7e2a2617a6f3e106b,641,0,0,0.jpg" width="385" height="256" /><img class="alignleft" alt="źródło: kwejk.pl" src="http://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/2013/03/ab71b1ce4559558319cb304d9aeab2a9_original.jpg?1362663975" width="366" height="236" /><img class="alignleft" style="text-align: center;" alt="źródło: kwejk.pl" src="http://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/2013/03/849ec82f381799cc3d4b62d395ce6207_original.jpg?1362661107" width="366" height="262" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/ipad-zawojowal-wczoraj-sejm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu wskoczy także i na twój telefon!</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/ubuntu-wskoczy-takze-i-na-twoj-telefon/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/ubuntu-wskoczy-takze-i-na-twoj-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 14:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu phone os]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu wskoczy także i na twój telefon!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Alternatywne wersje systemów operacyjnych nie są dla każdego. Ich obsługa wymaga zerwania z tradycyjnym pojmowaniem terminu &#8222;praca z komputerem&#8221;, jednak wysoko ceniona jest przez pasjonatów komputerowych oraz programistów. Jednym z najpopularniejszych tego typu rozwiązań jest system Ubuntu, którego twórcy właśnie zaprezentowali najnowszą odsłonę swojego systemu, przeznaczoną na urządzania mobilne. Pierwsza informacja i prezentacje pojawiły się <a href="http://www.bramka.pl/sms/ubuntu-wskoczy-takze-i-na-twoj-telefon/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alternatywne wersje systemów operacyjnych nie są dla każdego. Ich obsługa wymaga zerwania z tradycyjnym pojmowaniem terminu &#8222;praca z komputerem&#8221;, jednak wysoko ceniona jest przez pasjonatów komputerowych oraz programistów. Jednym z najpopularniejszych tego typu rozwiązań jest system Ubuntu, którego twórcy właśnie zaprezentowali najnowszą odsłonę swojego systemu, przeznaczoną na urządzania mobilne. Pierwsza informacja i prezentacje pojawiły się 3 stycznia, telefony z systemem będzie można testować już na targach CES, które wystartują 8 stycznia w Las Vegas. Na swoje urządzenia będziecie mogli go ściągnąć pod koniec 2013.</p>
<p>Jak zapowiadają twórcy Ubuntu Phone, system ma być wydajniejszy niż Android oraz iOS. Dzięki temu, podłączenie ekranu, myszki i klawiatury do smarfona pozwoli wam wykorzystywać go jako 100% komputer, niejednokrotnie szybszy niż netbooki sprzed kilku lat. Mówi się także o lepszej i częstszej dystrybucji aktualizacji systemu. Zapewne dowiemy się więcej już wkrótce, podczas targów CES. Ciekawe, czy Apple już czuje oddech Canonical na karku&#8230;</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/ubuntu-wskoczy-takze-i-na-twoj-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange: iSpace</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/orange-ispace/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/orange-ispace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange sprzedaje apple]]></category>
		<category><![CDATA[Orange: iSpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[iSpace to sklepy dostosowane do potrzeb klienta &#8211; zakup telefonów i tabletów Apple plus usług internetowych oferowanych przez Orange. Pierwszy taki sklep powstał w maju w Warszawie, a kilka dni temu kolejne otwarto w Rzeszowie i Radomiu. W planach są także kolejne tego typu placówki. Co w iSpace znajdzie potencjalny klient? Wszystko to, co zazwyczaj <a href="http://www.bramka.pl/sms/orange-ispace/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>iSpace to sklepy dostosowane do potrzeb klienta &#8211; zakup telefonów i tabletów Apple plus usług internetowych oferowanych przez Orange. Pierwszy taki sklep powstał w maju w Warszawie, a kilka dni temu kolejne otwarto w Rzeszowie i Radomiu. W planach są także kolejne tego typu placówki.</p>
<p>Co w iSpace znajdzie potencjalny klient? Wszystko to, co zazwyczaj oferują sklepy iStore oraz tradycyjne punkty obsługi klienta Orange. Dzięki połączeniu sił, klient wybierając np iPada, od razu będzie mógł również zdecydować się na jeden z internetowych pakietów i poprosić o wszelką pomoc w zainstalowaniu i pierwszym użyciu zestawu. Pomysł z pewnością jest trafiony dla tych, którzy korzystają z sieci Orange. Z pewnością może przyciągnąć również sporą grupkę amatorów sprzętu od Apple, którzy docenią możliwość równoczesnego zakupu internetu. Jak jednak będzie z tymi, którzy zainteresowani są samymi urządzeniami mobilnymi? Pewnie pójdą do zwykłego iStore&#8217;a&#8230;</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/orange-ispace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
