<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRAMKA.pl &#187; Narzędzia pracy</title>
	<atom:link href="http://www.bramka.pl/sms/c/aplikacje-2/biuro/narzedzia-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bramka.pl/sms</link>
	<description>Darmowa i niezawodna BRAMKA SMS.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2016 13:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Aplikacja Nagrywanie Rozmów</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/aplikacja-nagrywanie-rozmow/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/aplikacja-nagrywanie-rozmow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 13:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia pracy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[W sklepach Google Play właśnie pojawiła się już nowa wersja aplikacji Nagrywanie Rozmów. Program, jak sama nazwa wskazuje, służy do rejestrowania rozmów telefonicznych i dedykowana jest urządzeniom mobilnym z systemem Android. Aplikacja jest bardzo prosta w użyciu. Po jej pobraniu i przeprowadzeniu szybkiej instalacji, będzie od teraz nagrywać wszystkie rozmowy prowadzone z urządzenia, na której <a href="http://www.bramka.pl/sms/aplikacja-nagrywanie-rozmow/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3405" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2016/04/5FDNvkkhDmUrJ2WprLpDU8lgsd1AvfDrghk_1QIi7K9P0U0tRDE3Gu02QU1YI_4zINPuw300-150x150.png" alt="5FDNvkkhDmUrJ2WprLpDU8lgsd1AvfDrghk_1QIi7K9P0U0tRDE3Gu02QU1YI_4zINPu=w300" width="150" height="150" /></p>
<p>W sklepach Google Play właśnie pojawiła się już nowa wersja aplikacji Nagrywanie Rozmów. Program, jak sama nazwa wskazuje, służy do rejestrowania rozmów telefonicznych i dedykowana jest urządzeniom mobilnym z systemem Android.</p>
<p>Aplikacja jest bardzo prosta w użyciu. Po jej pobraniu i przeprowadzeniu szybkiej instalacji, będzie od teraz nagrywać wszystkie rozmowy prowadzone z urządzenia, na której ją zainstalowaliśmy. Możemy jednak wybrać, które rozmowy będą zapisywane w pamięci, lub wybierając z listy kontaktów, wykluczyć zapis rozmów z konkretną osobą. Zgromadzone nagrania możemy w dowolnym momencie odtwarzać. Możemy również wybrać miejsce zapisu danych (w pamięci telefonu lub, jeśli wolimy, na karcie pamięci). Aplikację pobierzemy za darmo ze sklepu Google Play. Do wyboru mamy również wersję płatną, która umożliwi nam automatyczny eksport zapisu do wybranego miejsca na dysku w chmurze.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstar.callrecorder&amp;hl=pl"><img class="aligncenter size-full wp-image-2815" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/08/Google-Play2.png" alt="Google-Play" width="116" height="40" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/aplikacja-nagrywanie-rozmow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slack, czyli mobilne zarządzanie projektami</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/slack-czyli-mobilne-zarzadzanie-projektami/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/slack-czyli-mobilne-zarzadzanie-projektami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 12:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>
		<category><![CDATA[dla biznesmenów]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje na telefon]]></category>
		<category><![CDATA[asana]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[slack]]></category>
		<category><![CDATA[wizualne narzędzia do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Możliwe, że Slack poznaliście już wcześniej. Aplikacja dostępna jest już od dłuższego czasu, zarówno w wersji mobilnej, jak i przeglądarkowej. Do tej pory zdania na jej temat były nieco podzielone. Negatywne opinie dotyczyły głównie kilku niedopracowań, które w pewnym stopniu uniemożliwiały poprawne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności programu. Jednak od kilku dni w sklepach Google <a href="http://www.bramka.pl/sms/slack-czyli-mobilne-zarzadzanie-projektami/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Możliwe, że Slack poznaliście już wcześniej. Aplikacja dostępna jest już od dłuższego czasu, zarówno w wersji mobilnej, jak i przeglądarkowej. Do tej pory zdania na jej temat były nieco podzielone. Negatywne opinie dotyczyły głównie kilku niedopracowań, które w pewnym stopniu uniemożliwiały poprawne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności programu. Jednak od kilku dni w sklepach Google Play i App Store znaleźć możemy odświeżoną aplikację Slack w wersji 2.0, która już teraz doczekała się wielu pozytywnych komentarzy.</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-2321 size-thumbnail" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/06/CzlsZP3xUHeX3HAGdZ2rL9mK6_C-6T1-YWeBeM8nB3ilmfPSBHCFx4-UbQr8MnQms3d9w300-150x150.png" alt="CzlsZP3xUHeX3HAGdZ2rL9mK6_C-6T1-YWeBeM8nB3ilmfPSBHCFx4-UbQr8MnQms3d9=w300" width="150" height="150" /></p>
<p>Slack to bardzo nowoczesne narzędzie do zarządzania projektami, pracą zespołową, a także do komunikacji w firmie. Efektowne wykonanie aplikacji z pewnością umili jej użytkowanie, które następuje w sposób intuicyjny. Slack w wersji mobilnej posiada praktycznie te same funkcje, co jego przeglądarkowa wersja. Narzędzie zintegrować możemy między innymi z Google Docs, czy też dyskiem Dropbox. Komunikacja poprzez Slack to bardzo przydatna funkcja, która doskonale usprawnia ten proces. Konwersacja z innymi użytkownikami przypomina trochę czat, do którego w prosty sposób podpinać możemy załączniki. Okna dialogowe posiadają oczywiście podział na poszczególne kanały, czy też projekty – w końcu służyć ma organizacji naszych działań.</p>
<p>Pierwszym krokiem, który musimy wykonać aby rozpocząć pracę z programem, jest zarejestrowanie konta. Dokonamy tego niestety tylko w wersji przeglądarkowej i korzystając z firmowego adresu e-mail.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2324 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/06/Lhr-BSpLyYrpgCkQnGVTDvls1Lm0HUk5ie-g0eMjo6TzPR7Kn-MyeKggQyLlEfZfBSgh310.png" alt="Lhr-BSpLyYrpgCkQnGVTDvls1Lm0HUk5ie-g0eMjo6TzPR7Kn-MyeKggQyLlEfZfBSg=h310" width="174" height="310" />          <img class="alignnone wp-image-2323 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/06/iRBTO8B7rGLlodJDwzfEGmghlM8rn59qc4eRfRnNrQC1HWQYbXCq6wWq9o_iYiV1RQh310.png" alt="iRBTO8B7rGLlodJDwzfEGmghlM8rn59qc4eRfRnNrQC1HWQYbXCq6wWq9o_iYiV1RQ=h310" width="174" height="310" />          <img class="alignnone wp-image-2322 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/06/HgsgICS02a385uo19lTWZkU-iULHsP3dmZlQcpcDAfeKSL-Fm1kWrTySCp4xGYr2qgAh310.png" alt="HgsgICS02a385uo19lTWZkU-iULHsP3dmZlQcpcDAfeKSL-Fm1kWrTySCp4xGYr2qgA=h310" width="174" height="310" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aplikacja dostępna jest na urządzenia z Androidem, iOS oraz OS X. W wersji z 5GB miejscem i możliwością zintegrowania pięciu aplikacji pobierzemy ją zupełnie za darmo, dzięki czemu użytkownicy zyskują możliwość darmowego przetestowania programu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Slack&amp;hl=pl"><img class="aligncenter wp-image-1884 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/04/Google-Play.png" alt="Google Play" width="129" height="45" /></a> <a href="https://itunes.apple.com/pl/app/slack-team-communication/id618783545?l=pl&amp;mt=8"><img class="aligncenter wp-image-1883 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/04/App-Store.gif" alt="App Store" width="116" height="40" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/slack-czyli-mobilne-zarzadzanie-projektami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Lens – dobry skaner na Androida</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/office-lens-dobry-skaner-na-androida/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/office-lens-dobry-skaner-na-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 08:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia pracy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje biurowe na androida]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje na androida]]></category>
		<category><![CDATA[miscrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Skaner na smartfona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Office Lens to proste w obsłudze narzędzie, które umożliwi nam zeskanowanie dokumentów, plakatów, tablic itp. Aplikacja przetwarza informacje w trzech trybach (zdjęcie, tablica, dokumenty). Działanie Office Lens dostosuje się do trybu, który zostanie wybrany przez użytkownika. Aplikację śmiało możemy ochrzcić mianem narzędzia biurowego, dzięki któremu już zawsze będziemy mieć pod ręką skaner! Od innych programów <a href="http://www.bramka.pl/sms/office-lens-dobry-skaner-na-androida/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2166" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/05/0-fb3LXLbWwPePSTfRDaabQsOa82ea4xL4_sJvJSC0fr1pWPg7znVrItS-GHJgNL3Qw300-150x150.png" alt="0--fb3LXLbWwPePSTfRDaabQsOa82ea4xL4_sJvJSC0fr1pWPg7znVrItS-GHJgNL3Q=w300" width="150" height="150" />Office Lens to proste w obsłudze narzędzie, które umożliwi nam zeskanowanie dokumentów, plakatów, tablic itp. Aplikacja przetwarza informacje w trzech trybach (zdjęcie, tablica, dokumenty). Działanie Office Lens dostosuje się do trybu, który zostanie wybrany przez użytkownika. Aplikację śmiało możemy ochrzcić mianem narzędzia biurowego, dzięki któremu już zawsze będziemy mieć pod ręką skaner!</p>
<p>Od innych programów tego typu z pewnością odróżnia się profesjonalizmem. Doskonale poradzi sobie nawet z fotografiami wykonanymi pod ostrym kątem, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał kilkakrotnie powtarzać zdjęć, co często miało miejsce w przypadku innych programów tego typu. Office Lens jest programem darmowym, który po rejestracji konta Microsoft ukaże nam jeszcze kilka funkcjonalności. Zalogowany użytkownik może skorzystać z zapisu wykonanych zdjęć w wybranej usłudze Microsoft – OneNote, OneDrive, PowerPoint i Word.</p>
<p>OneNote umożliwia utworzenie kopii skanu wybranego pliku, a dzięki OneDrive otrzymujemy możliwość zapisania obrazów w chmurze Microsoftu. Konwertowanie plików w programach Word i PowerPoint brzmi najbardziej zachęcająco. Dzięki tym dwóm aplikacjom, nie tylko zyskamy możliwość wklejenia skanu do tworzonego dokumentu, ale przede wszystkim, Office Lens przetworzy i wklei do dokumentów tekst ze skanów. Takie przetwarzanie tekstu (lub innych detali) do plików Office (Word i PowerPoint) będzie z pewnością ogromnym ułatwieniem i pozwoli zaoszczędzić sporo czasu, co docenimy szczególnie przy okazji konwersji obszernych treści. Dzięki Office Lens możemy również przetwarzać obrazy na pliki PDF.</p>
<p style="text-align: center;">Sami sprawdźcie!</p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens"><img class="aligncenter wp-image-1884 size-full" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/04/Google-Play.png" alt="Google Play" width="129" height="45" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/office-lens-dobry-skaner-na-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook na urządzenia mobilne – Nareszcie dostępny!</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/outlook-na-urzadzenia-mobilne-nareszcie-dostepny/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/outlook-na-urzadzenia-mobilne-nareszcie-dostepny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>
		<category><![CDATA[dla biznesmenów]]></category>
		<category><![CDATA[dla studenta]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia pracy]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja na telefon]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje na androida]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje na ios]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe aplikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Outlook jest kolejną aplikacją pakietu Microsoft® Office, która doczekała się swojej wersji mobilnej. Od teraz zainstalujecie ją w swoim telefonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android i iOS zupełnie za darmo! Darmową wersję pakietu Office na urządzenia mobilne udostępniono jeszcze w ubiegłym roku (wówczas z wyłączeniem programu Outlook). Wersja ta, pozwalała nam na używanie programów <a href="http://www.bramka.pl/sms/outlook-na-urzadzenia-mobilne-nareszcie-dostepny/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-1793 size-medium" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/04/5jv_5o07H0-6j-aLj7_7WJDFSl6tb-4lEo8WXRHjUKQ0lUBIxq1S7kfHORW8PlVQAU8h900-169x300.jpg" alt="5jv_5o07H0-6j-aLj7_7WJDFSl6tb-4lEo8WXRHjUKQ0lUBIxq1S7kfHORW8PlVQAU8=h900" width="169" height="300" />Outlook jest kolejną aplikacją pakietu Microsoft® Office, która doczekała się swojej wersji mobilnej. Od teraz zainstalujecie ją w swoim telefonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android i iOS zupełnie za darmo!</p>
<p>Darmową wersję pakietu Office na urządzenia mobilne udostępniono jeszcze w ubiegłym roku (wówczas z wyłączeniem programu Outlook). Wersja ta, pozwalała nam na używanie programów pakietu Office (na urządzeniach z systemem iOS i Android) do podglądu, ale także edycji naszych dokumentów. Do nanoszenia zmian w plikach niepotrzebny stał się zakup subskrypcji Office 365, a do grona trzech aplikacji dołączono jeszcze darmową i w pełni funkcjonalną wersję programu pocztowego Microsoft.</p>
<p>Outlook w wersji na smartfony i tablety umożliwia nam dostęp do naszej poczty e-mail, synchronizację kalendarza, a także powiadomień. Darmowy dostęp do pakietu nie obowiązuje oczywiście wersji Office dla klientów biznesowych (Office 365 Business i Business Premium). Niektóre funkcje programów Office zostały też zastrzeżone dla subskrybentów Microsoft Office.</p>
<p style="text-align: left;">Mobilny Outlook dostępny jest w polskiej wersji językowej bezpłatnie. Aplikację pobierzecie z oficjalnych sklepów App Store i Google Play (w wersji Preview), w zależności od systemu operacyjnego waszego urządzenia.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignright wp-image-1794 size-thumbnail" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2015/04/CJnXspvHG7Qa-GXDFaUMPcx-BFEqhWMH059lMyIu0KI_gCLt_7QVx4ISIhbJ7WX6wYsbw300-150x150.png" alt="CJnXspvHG7Qa-GXDFaUMPcx-BFEqhWMH059lMyIu0KI_gCLt_7QVx4ISIhbJ7WX6wYsb=w300" width="150" height="150" /></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/outlook-na-urzadzenia-mobilne-nareszcie-dostepny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorNote</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/colornote/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/colornote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>
		<category><![CDATA[dla biznesmenów]]></category>
		<category><![CDATA[dla kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[dla studenta]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia pracy]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje na androida]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje na telefon]]></category>
		<category><![CDATA[ColorNote]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe aplikacje na androida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[ColorNote to aplikacja dla wielbicieli porządkowania swoich spraw za pomocą samoprzylepnych karteczek. Działa na prostej zasadzie – my tworzymy w kalendarzu kolejne notatki, które następnie możemy umieścić na głównym ekranie naszego telefonu lub tabletu i w ten sposób zorganizować swoje listy zakupów, rzeczy do zrobienia oraz nie zapomnieć o odebraniu znajomych z dworca czy spotkaniu <a href="http://www.bramka.pl/sms/colornote/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ColorNote to aplikacja dla wielbicieli porządkowania swoich spraw za pomocą samoprzylepnych karteczek. Działa na prostej zasadzie – my tworzymy w kalendarzu kolejne notatki, które następnie możemy umieścić na głównym ekranie naszego telefonu lub tabletu i w ten sposób zorganizować swoje listy zakupów, rzeczy do zrobienia oraz nie zapomnieć o odebraniu znajomych z dworca czy spotkaniu z właścicielem wynajmowanego mieszkania. Każdą notatkę możemy oznaczyć innym kolorem, kojarzony przez nas z zadaniem w niej zapisanym, dzieląc w ten sposób nasze wpisy na ważne i o mniejszym priorytecie. Jeżeli boicie się o bezpieczeństwo swoich notatek – zawsze możecie zastrzec je hasłem, dzięki któremu aplikacja nie będzie udostępniać ani synchronizować ich z „chmurą”, w której są składowane.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/3egGKTxh4Wo?rel=0" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/colornote_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1332" alt="colornote_1" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/colornote_1-168x300.jpg" width="168" height="300" /></a> <a href="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/colornote_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1333" alt="colornote_2" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/colornote_2-168x300.jpg" width="168" height="300" /></a> <a href="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/colornote_3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1334" alt="colornote_3" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/colornote_3-168x300.jpg" width="168" height="300" /></a><strong>Aplikację ColorNote znajdziecie tutaj:<br />
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zb2NpYWxubW9iaWxlLmRpY3RhcHBzLm5vdGVwYWQuY29sb3Iubm90ZSJd"><img class="alignleft size-full wp-image-379" alt="googlelogo" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/googlelogo.png" width="200" height="68" /></a><img alt="" src="http://qrfree.kaywa.com/?l=1&amp;s=8&amp;d=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note%26feature%3Dsearch_result%23%3Ft%3DW251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zb2NpYWxubW9iaWxlLmR" width="200" height="200" /><br />
</strong></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/colornote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FtsMind</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/ftsmind/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/ftsmind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>
		<category><![CDATA[dla studenta]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja na windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[FtsMind]]></category>
		<category><![CDATA[mapy myśli]]></category>
		<category><![CDATA[mind map free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Każdy uczeń i student ma własny sposób nauki, wypracowany w ciągu wielu lat edukacji. Jednym z najpopularniejszych jest tworzenie map myśli, dzięki którym wiedzę można łatwo uporządkować i podzielić na kolejne segmenty. Ten sposób przydaje się również podczas pracy nad niektórymi projektami w pracy zawodowej. Jeżeli jesteś uzależniony od tego sposobu twórczego działania, skorzystaj z <a href="http://www.bramka.pl/sms/ftsmind/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy uczeń i student ma własny sposób nauki, wypracowany w ciągu wielu lat edukacji. Jednym z najpopularniejszych jest tworzenie map myśli, dzięki którym wiedzę można łatwo uporządkować i podzielić na kolejne segmenty. Ten sposób przydaje się również podczas pracy nad niektórymi projektami w pracy zawodowej. Jeżeli jesteś uzależniony od tego sposobu twórczego działania, skorzystaj z aplikacji FstMind i buduj mapy zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Prosty, intuicyjny interfejs sprawi, że szybko zbudujesz idealną mapę, a następnie prześlesz ją do wirtualnej chmury lub dołączysz do swojego konta na FreeMind. Wypróbuj i zwiększ swoją skuteczność!</p>
<p><a href="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/ftsmind_1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-981" alt="ftsmind_1" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/ftsmind_1-180x300.jpg" width="170" height="300" /></a> <a href="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/ftsmind_2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-982" alt="ftsmind_2" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/ftsmind_2-180x300.jpg" width="170" height="300" /></a> <a href="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/ftsmind_3.jpg"><img class="alignleft  wp-image-983" alt="ftsmind_3" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/ftsmind_3-180x300.jpg" width="170" height="300" /></a><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FtsMind pobierzecie stąd:</strong></p>
<p><a href="http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/ftsmind/46715ad5-0d89-e011-986b-78e7d1fa76f8"><img class="alignleft size-full wp-image-381" alt="windowslogo" src="http://www.bramka.pl/sms/wp-content/uploads/2013/03/windowslogo.png" width="200" height="63" /></a><img alt="" src="http://qrfree.kaywa.com/?l=1&amp;s=8&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.windowsphone.com%2Fpl-pl%2Fstore%2Fapp%2Fftsmind%2F46715ad5-0d89-e011-986b-78e7d1fa76f8" width="200" height="200" /></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bramka.pl/sms/ftsmind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hojoki</title>
		<link>http://www.bramka.pl/sms/hojoki/</link>
		<comments>http://www.bramka.pl/sms/hojoki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>
		<category><![CDATA[dla biznesmenów]]></category>
		<category><![CDATA[dla studenta]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia pracy]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje ios]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje na androida]]></category>
		<category><![CDATA[Hojoki]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bramka.pl/sms/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Hojoki to aplikacja dla tych, którzy zbierają informacje i komunikują się poprzez wiele różnych kanałów, wykorzystując ku temu ich mobilne odnośniki, zainstalowane w swoim telefonie oraz na komputerze. Dzięki niej, bez problemu zorientujemy się we wszystkich naszych tablicach czy kalendarzach, których notyfikacje wyświetlać się będą na wspólnym ekranie naszego telefonu i tabletu, bez konieczności przeskakiwania <a href="http://www.bramka.pl/sms/hojoki/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hojoki to aplikacja dla tych, którzy zbierają informacje i komunikują się poprzez wiele różnych kanałów, wykorzystując ku temu ich mobilne odnośniki, zainstalowane w swoim telefonie oraz na komputerze. Dzięki niej, bez problemu zorientujemy się we wszystkich naszych tablicach czy kalendarzach, których notyfikacje wyświetlać się będą na wspólnym ekranie naszego telefonu i tabletu, bez konieczności przeskakiwania między aplikacjami. Hojoki przyda się zwłaszcza tym, którzy pracują w większości online i komunikują się ze swoim zespołem poprzez Gmail, Twitter lub inne, bardziej profesjonalne narzędzia, takie jak Github i Trello.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/5sFWucpqRY4" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
